Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $90.000
Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
¡Agregado al carrito!
()
x
Total
(
0
productos):
producto):
$0,00
Ver carrito
¡Descuento exclusivo!
Guía de talles
Guia de talles CANCA mini (0-36 Meses)
| Talle | Edad | Altura aprox. | Remera - Pecho | Remera - Largo total | Pantalón - Cintura | Pantalón - Largo pierna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 meses | 0-6 meses | 55-65 cm | 38-42 | 30-34 | 40-44 | 35-40 |
| 6-12 meses | 6-12 meses | 65-75 cm | 44-48 | 34-37 | 44-48 | 42-46 |
| 12-18 meses | 12-18 meses | 75-82 cm | 48-50 | 37-39 | 48-50 | 46-50 |
| 18-24 meses | 18-24 meses | 82-90 cm | 50-52 | 39-41 | 50-52 | 50-54 |
| 24-36 meses | 24-36 meses | 90-98 cm | 52-56 | 41-43 | 52-56 | 54-58 |
todos los talles son expresados en centímetros.
Guia de talles CANCA kids (2-16 años)
| Talle | Edad aprox. | Altura aprox. | Remera - Pecho | Remera - Largo total | Pantalón - Cintura | Pantalón - Largo pierna | Pantalón - Cadera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 años | 86-92 cm | 56 | 38-40 | 52 | 54-56 | 58 |
| 4 | 4 años | 98-104 cm | 60 | 42-44 | 54 | 62-64 | 62 |
| 6 | 6 años | 110-116 cm | 64 | 46-48 | 56 | 70-72 | 66 |
| 8 | 8 años | 122-128 cm | 68 | 50-52 | 58 | 78-80 | 70 |
| 10 | 10 años | 134-140 cm | 72 | 54-56 | 60 | 85-87 | 74 |
| 12 | 12 años | 146-152 cm | 76 | 58-60 | 62 | 92-94 | 78 |
| 14 | 14 años | 158-164 cm | 80 | 62-64 | 64 | 98-100 | 82 |
| 16 | 16 años | 170-176 cm | 84 | 66-68 | 66 | 104-106 | 86 |
Todos los talles son expresados en centímetros.
